ESN Designer Bar Box, 12 x 45g
doplněk stravy
ESN Designer Bar Premium je tyčinka bez přidaného cukru a bez palmového tuku, ale s 14 g bílkovin. Díky tomu je dokonalou náhradou sladkostí pro sportovce, nutričně uvědomělé a vlastně každého, kdo má chuť na čokoládu.
- 14 g bílkovin na tyčinku
- Krémové jádro s náplní rozplývající se v ústech
- Potažené tou nejjemnější čokoládou
- Křupavá poleva z kousků ořechů
- Zdravá svačina pro sportovce a lidi, kteří dbají na výživu
- Pouze ty nejkvalitnější suroviny
- Žádná sója, žádný palmový olej
Složení
Výživové hodnoty Lískový oříšek | na tyčinku 45 g | na 100 g |
---|---|---|
Energetická hodnota | 732 kJ / 175 kcal | 1631 kJ / 390 kcal |
Tuk | 8,6 g | 19 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 8,5 g |
Sacharidy | 13,4 g | 29,7 g |
z toho cukr | 1,5 g | 3,1 g |
Vláknina | 1,1 g | 2,5 g |
Protein | 14,2 g | 31,5 g |
Sůl | 0,1 g | 0,25 g |
Nutriční údaje Mandlový kokos | na tyčinku 45 g | na 100 g |
Energetická hodnota | 728 kJ / 174 kcal | 1619 kJ / 387 kcal |
Tuk | 7,7 g | 17 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 4,1 g | 9,1 g |
Sacharidy | 15,3 g | 34 g |
z toho cukr | 1,2 g | 2,6 g |
Vláknina | 1,4 g | 3,1 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Sůl | 0,12 g | 0,26 g |
Výživová fakta Arašídový karamel | na tyčinku 45 g | na 100 g |
Energetická hodnota | 707 kJ / 169 kcal | 1569 kJ / 375 kcal |
Tuk | 7,5 g | 16,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 3,8 g | 8,4 g |
Sacharidy | 13,5 g | 30 g |
z toho cukr | 1,4 g | 3g |
Vláknina | 1,2 g | 2,7 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Sůl | 0,11 g | 0,25 g |
Fakta o výživě Fudge Brownie | na tyčinku 45 g | na 100 g |
Energetická hodnota | 736 kJ / 176 kcal | 1632 kJ / 390 kcal |
Tuk | 8,6 g | 19 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5 g | 11 g |
Sacharidy | 12,6 g | 28 g |
z toho cukr | 1,4 g | 3,2 g |
Protein | 14 g | 31,1 g |
Sůl | 0,09 g | 0,20 g |
Reviews
There are no reviews yet.