BioTech One-A-Day, 100 tablet
doplněk stravy
Tento fantastický zdroj vitamínů a minerálních látek zabezpečí širokou škálu potřebných vitamínů a minerálních látek s vysokou účinností, a obsahuje i jiné důležité výživné látky. Jednoduše je nepostradatelný pro takové sportovce, kteří chtějí udržet dlouhodobě dobrý výkon. Ale doporučuje se i ostatním! Hlavně při moderním způsobu života je třeba doplnit svůj organismus s aktivními účinnými látkami pro zdravý život. Bez rozdílu na věk, pohlaví, sportovní aktivitu, každý potřebuje minerální látky, vitamíny, stopové prvky, alespoň s pomocí ONE A DAY!
Doporučené dávkování
Denně konzumujte 1 tabletu!
Složení
Objemové činidla (mikrokrystalická celulóza, hydroxypropylmethyl-celulóza), fosforečnan vápenatý, oxid hořečnatý, kyselina L-askorbová, fumaran železnatý, DL-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, protihrudkovacia látka (stearan hořečnatý, kyselina stearová), oxid zinečnatý, retinyl-acetát, síran manganatý, D-pantotenát vápenatý, cholekalciferol, tiamínmononitrát, pyridoxínhydrochlorid, riboflavin, barvivo (žlutý oxid železa), kyselina pteroylmonoglutámová, jodid draselný, chlorid chromitý, molybdenan sodný, seleničitan sodný, D-biotin, kyanokobalamin.
Nutriční hodnoty | v dávce 8g | RHP* | |
---|---|---|---|
Energetická hodnota | 0 kJ / 0 kcal | ** | |
tuky | 0 g | ** | |
z toho nasycené | 0 g | ** | |
sacharidy | 0 g | ** | |
z toho cukry | 0 g | ** | |
bílkoviny | 0 g | ** | |
sůl | 0 g | ** | |
Extrakt z Boswellia serrata | 150 mg | ** | |
z toho kyselina boswellových | 97,6 mg | ** | |
Extrakt z kořene Rhodiola rosea | 42 mg | ** | |
Prášek z plodů šípků (Rosa canina) | 25,2 mg | ** | |
Prášek z černého bezu (Sambucus nigra) | 3,6 mg | ** | |
Extrakt z kořene Panax ginseng | 30 mg | ** | |
z toho ginsenosidy | 24 mg | ** | |
vitamín A | 800 mcg | 100% | |
Thiamin (Vitamin B1) | 63 mg | 5727% | |
Riboflavin (Vitamín B2) | 40 mg | 2857% | |
Niacin (jako nikotinamid) | 62 mg | 387% | |
Kyselina pantothenová (Vitamín B5) | 63 mg | 1050% | |
vitamín B6 | 18 mg | 1285% | |
biotin | 220 mg | 440% | |
kyselina listová | 500 mcg | 250% | |
vitamín B12 | 100 mcg | 4000% | |
vitamín C | 1000 mg | 1249% | |
vitamín D | 13 mcg | 260% | |
vitamín E | 150 mg | 1250% | |
vápník | 800 mg | 100% | |
hořčík | 250 mg | 66% | |
železo | 20 mg | 142% | |
zinek | 15 mg | 150% | |
měď | 2,0 mg | 200% | |
mangan | 1,6 mg | 80% | |
jód | 150 mcg | 100% | |
selen | 81 mcg | 147% | |
chrom | 161 mcg | 402% | |
* RVH – Referenční výživová hodnota. Referenční příjem průměrného dospělého (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
** RVH není stanoveno |
Reviews
There are no reviews yet.