Peak Createston Professional, 1575g
Doplněk stravy
Createston Professional je pravděpodobně nejmodernější all-in-one sportovní doplněk, který synergicky kombinuje více než 90 nejdůležitějších živinových substrátů ve sportovní výživě v jednom produktu.
Createston Professional navíc obsahuje vše, co obsahuje i Createston Classic, a také speciální matrici nejžádanějších speciálních suplementů, ze kterých těží zejména vysoce výkonní sportovci.
Mezi 25 vitamíny, minerály a stopovými prvky s jejich nesčetnými funkcemi na metabolismus patří především hořčík a zinek, které jsou přítomny ve formě vysoce biologicky dostupného ZMA, dále vitamin C a vitamin D, které jsou důležité. kvůli jejich důležitosti v Createston Professional.
Hořčík přispívá k udržení rovnováhy elektrolytů v těle a k normálnímu funkci energetického metabolismu, svalů a syntézy bílkovin. Zinek napomáhá udržet normální metabolismus makroživin (bílkoviny, sacharidy, tuky). Stejně jako vitamín C a vitamín D, může zinek chránit buňky těla před oxidativním stresem a napomáhat tak podpořit fungování imunitního systému. Vitamin C je zvláště vhodný pro podporu imunitního systému, zejména během fyzické aktivity a po ní.
Doporučené dávkování
Denně vypijte 100 g (cca 5 odměrek) prášku rozpuštěného ve 400 až 500 ml vody a zkonzumujte 5 přiložených kapslí. Createston Professional vypijte nejlépe ihned po tréninku nebo v netréninkové dny jako první jídlo ráno. Jakákoli tvorba hrudek v prášku je způsobena hygroskopií (vlastností vázající vlhkost) surovin a neovlivňuje kvalitu, účinek ani chuť produktu.
Složení
Čerstvý pomeranč / tropický punč:
Waxy Kukuřičný škrob, Cluster Dextrin, syrovátkový proteinový izolát (proteinová frakce bohatá na beta-laktoglobulin) (mléko), WHEY proteinový hydrolyzát (mléko), dextróza, isomaltulóza, maltodextrin, kolagenový hydrolyzát (hovězí maso), kreatin-alfa-ketoglutarát, L- leucin, glycin, L-glutamin alfa-ketoglutarát, citrát sodný, L-valin, L-isoleucin, L-citrulin malát, L-karnitin tartrát, aroma, beta alanin, taurin, D-ribóza, prášek z garcinie cambogia (ovocná kůra) , okyselovadlo (kyselina citronová, kyselina jablečná), ß-hydroxy-ß-Methyl butyrát vápenatý, komplex glukosamin sulfát-chlorid draselný (z krunýřů korýšů), vápenaté soli kyseliny ortofosforečné, směs vitamínů (kyselina L-askorbová, nikotinamid, DL- alfa-tokoferylacetát, D-pantothenát vápenatý, thiaminmononitrát, riboflavin, pyridoxin hydrochlorid, retinylacetát, kyselina pteroylmonoglutamová, D-biotin, fytomenadion, cholekalciferol, kyanokobalamin), hořečnaté soli kyseliny citrónové, citrát draselný, SOY-glutaminglutamin extrakt (fazole) , triglyceridy se středně dlouhým řetězcem (MCT) z kokosového ořechu a oleje z palmových jader, stabilizátor (karboxymethylcelulóza sodná), acetyl-L-karnitin, methylsulfonylmethan, cholin bitartrát, D-pinitol, sladidlo (sukralóza), emulgátor (sójové lecitiny), inositol, citrát zinečnatý, difosfát železitý, laktáza (z Aspergillus oryzae), papain (papája), bromelain (ananas), barvivo (beta karoten), síran manganatý, síran měďnatý, chlorid chromitý, selenan sodný, molybdenan sodný, jodid sodný.
Může obsahovat stopy lepku a vajec.
Výživová hodnota- Fresh Orange & Tropical Punch | /100g | RHP 2 | / Porce 1 | RHP 2 |
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | 1353 kJ 319 kcal |
16 % 16 % |
1421 kJ 335 kcal |
17 % 17 % |
Tuky z toho: nasycené mastné kyseliny |
1,9 g 0,6 g |
3 % 3 % |
2,0 g 0,6 g |
3 % 3 % |
Sacharidy z toho cukry |
40,6 g 12,4 g |
16 % 14 % |
42,6 g 13,0 g |
16 % 14 % |
Vláknina | / | / | / | / |
Bílkoviny | 30,0 g | 60 % | 31,5 g | 63 % |
Sůl | 1,3 g | 22 % | 1,4 g | 23 % |
Složení | na 100g | RHP 2 | / Dávka 1 | RHP 2 |
---|---|---|---|---|
Vitamin A | 2286 µg | 286 % | 2400 µg | 300 % |
Vitamin D | 14 µg | 286 % | 15 µg | 300 % |
Vitamin E | 34 mg | 286 % | 36 mg | 300 % |
Vitamin K | 214 µg | 286 % | 225 µg | 300 % |
Vitamin C | 229 mg | 286 % | 240 mg | 300 % |
Thiamin | 3,1 mg | 286 % | 3,3 mg | 300 % |
Riboflavin | 4,0 mg | 286 % | 48 mg | 300 % |
Niacin | 46 mg | 286 % | 48 mg | 300 % |
Vitamin B6 | 4,0 mg | 286 % | 4,2 mg | 300 % |
Kyselina listová | 571 µg | 286 % | 600 µg | 300 % |
Vitamin B12 | 7,1 µg | 286 % | 7,5 µg | 300 % |
Biotin | 143 µg | 286 % | 150 µg | 300 % |
Kyselina panthetonová | 17 mg | 286 % | 18 mg | 300 % |
Sodík | 381 mg | / | 400 mg | / |
Draslík | 285 mg | 14 % | 300 mg | 15 % |
Vápník | 248 mg | 31 % | 260 mg | 33 % |
Fosfor | 114 mg | 16 % | 120 mg | 17 % |
Magnesium | 95 mg | 25 % | 100 mg | 27 % |
Železo | 4,8 mg | 34 % | 5,0 mg | 36 % |
Zink | 14 mg | 140 % | 15 mg | 150 % |
Měď | 1,0 mg | 100 % | 1,0 mg | 100 % |
Mangan | 1,9 mg | 95 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 52 µg | 95 % | 55 µg | 100 % |
Chróm | 38 µg | 95 % | 40 µg | 100 % |
Molybdenum | 48 µg | 96 % | 50 µg | 100 % |
Jód | 48 µg | 32 % | 50 µg | 33 % |
Voskový kukuřičný škrob | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Cluster Dextrin | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Maltodextrin | 7619 mg | / | 8000 mg | / |
Isomaltulose | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Dextrose | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Syrovátkový protein isolát (ß-lactoglobulin frakte) | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Syrovátkový protein hydrolyzát | 9524 mg | / | 10000 mg | / |
Kolagen hydrolyzát | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
L-Leucin 3 | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
L-glutamine + kyselina glglutamová | 4762 mg | / | 5000 mg | / |
Glycin | 3333 mg | / | 3500 mg | / |
L-Isoleucin 3 | 2381 mg | / | 2500 mg | / |
L-Valin 3 | 2381 mg | / | 2500 mg | / |
kyselina L-Asparagová | 1952 mg | / | 2050 mg | / |
L-Lysin 3 | 1762 mg | / | 1850 mg | / |
L-Proline | 1390 mg | / | 1460 mg | / |
L-Alanin | 1257 mg | / | 1320 mg | / |
Arginine | 952 mg | / | 1000 mg | / |
L-Threonin 3 | 905 mg | / | 950 mg | / |
L-Cool | 790 mg | / | 830 mg | / |
L-Phenylalanin 3 | 667 mg | / | 700 mg | / |
Hydroxylysin | 629 mg | / | 660 mg | / |
L-Tyrosin | 571 mg | / | 600 mg | / |
L-Cystin – L-Cystein | 400 mg | / | 420 mg | / |
L-Methionin 3 | 352 mg | / | 370 mg | / |
L-Tryptophan 3 | 343 mg | / | 360 mg | / |
L-Histidine | 333 mg | / | 350 mg | / |
Hydroxyprolin | 76 mg | / | 80 mg | / |
Creatin-Alpha-Ketoglutarate z toho kreeatin |
4700 mg 22 mg |
/ | 2857 mg 3000 mg |
/ |
L-Glutamine-Alpha-Ketoglutarate | 1905 mg | / | 2000 mg | / |
L-Carnitintartrat | 1143 mg | / | 1200 mg | / |
Acetyl-L-Carnitine z toho L-carnitine celkem |
238 mg 250 mg |
/ | 952 mg 1000 mg |
/ |
Citrulin Malát ź toho L-Citrulin |
1333 mg 1400 mg |
/ | 952 mg 1000 mg |
/ |
Beta-Alanin | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Taurine | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Ribose | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Garcinia Cambogia | 952 mg | / | 1000 mg | / |
Calcium ß-Hydroxy-ß-Methylbutyrat z toho ß-hydroxy-ß-methylbutyrate |
714 mg 571 mg |
/ | 750 mg 600 mg |
/ |
Pískavice řecké seno (extrakt) z toho saponiny |
571 mg 286 mg |
/ | 600 mg 300 mg |
/ |
Tribulus Terrestris | 571 mg | / | 600 mg | / |
Poligonum-Cuspidatus (extrakt) včetně trans-resveratrol |
476 mg 238 mg |
/ | 500 mg 250 mg |
/ |
Glucosamin sulfát | 476 mg | / | 500 mg | / |
Skořicový extract | 381 mg | / | 400 mg | / |
Hořký meloun (extract) | 238 mg | / | 250 mg | / |
Kyselina Alpha Lipoová | 238 mg | / | 250 mg | / |
Chondroitin sulfát | 238 mg | / | 250 mg | / |
Methylsulfonylmethan (MSM) | 238 mg | / | 250 mg | / |
N-Acetyl-L-Cystein | 238 mg | / | 250 mg | / |
Green tea extract (zelený čaj) z toho polyphenoly |
238 mg 229 mg |
/ | 250 mg 240 mg |
/ |
Rhodiola-Rose (extrakt) (4% Rosavins) | 238 mg | / | 250 mg | / |
Ginseng (extrakt) | 238 mg | / | 250 mg | / |
Ashwagandha (extrakt) | 238 mg | / | 250 mg | / |
D-Pinitol | 190 mg | / | 200 mg | / |
Cordyceps (extrakt) | 143 mg | / | 150 mg | / |
Phosphatidylserin | 95 mg | / | 100 mg | / |
Choline | 95 mg | / | 100 mg | / |
Grape Seed extract, hroznová semínka extrakt | 95 mg | / | 100 mg | / |
Inositol | 48 mg | / | 50 mg | / |
Bromelain (2400 GDU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Papain (500 TU/g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Lactase (3000 U / g) | 10 mg | / | 10 mg | / |
Piperin | 1,9 mg | / | 2 mg | / |
1 denní dávka = 105 g (100 g prášek + 5 kapsle po 1000 mg každá) + 500 ml voda 2 RHP – referenční hodnota příjmu 3 EAA – esenciální amino kyseliny |
Reviews
There are no reviews yet.